Animaux vivants et produits du règne animal
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
0401 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
040110 | – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 % | |
04011010 | – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | - |
04011090 | – – autres | - |
040120 | – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 % | |
– – n'excédant pas 3 % | ||
04012011 | – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | - |
04012019 | – – – autres | - |
– – excédant 3 % | ||
04012091 | – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | - |
04012099 | – – – autres | - |
040140 | – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 % | |
04014010 | – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | - |
04014090 | – – autres | - |
040150 | – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % | |
– – n'excédant pas 21 % | ||
04015011 | – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | - |
04015019 | – – – autres | - |
– – excédant 21 % mais n'excédant pas 45 % | ||
04015031 | – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | - |
04015039 | – – – autres | - |
– – excédant 45 % | ||
04015091 | – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | - |
04015099 | – – – autres | - |
0402 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
040210 | – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % | |
– – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | ||
04021011 | – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | - |
04021019 | – – – autres | - |
– – autres | ||
04021091 | – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | - |
04021099 | – – – autres | - |
– en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % | ||
040221 | – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | |
– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % | ||
04022111 | – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | - |
04022118 | – – – – autres | - |
– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 % | ||
04022191 | – – – – en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg | - |
04022199 | – – – – autres | - |
040229 | – – autres | |
– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % | ||
04022911 | – – – – Laits spéciaux, dits « pour nourrissons », en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % | - |
– – – – autres | ||
04022915 | – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | - |
04022919 | – – – – – autres | - |
– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 % | ||
04022991 | – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | - |
04022999 | – – – – autres | - |
– autres | ||
040291 | – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | |
04029110 | – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 % | - |
04029130 | – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 % | - |
– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 % | ||
04029151 | – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | - |
04029159 | – – – – autres | - |
– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % | ||
04029191 | – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | - |
04029199 | – – – – autres | - |
040299 | – – autres | |
04029910 | – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 % | - |
– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 % | ||
04029931 | – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | - |
04029939 | – – – – autres | - |
– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % | ||
04029991 | – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | - |
04029999 | – – – – autres | - |
0403 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | |
040320 | – Yoghourt | |
– – non aromatisés, ni additionnés de fruits, fruits à coque, cacao, chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie | ||
– – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04032011 | – – – – n'excédant pas 3 % | - |
04032013 | – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | - |
04032019 | – – – – excédant 6 % | - |
– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04032031 | – – – – n'excédant pas 3 % | - |
04032033 | – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | - |
04032039 | – – – – excédant 6 % | - |
– – additionnés de chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie | ||
04032041 | – – – d’une teneur en poids de moins de 1,5 % de matières grasses du lait, 5 % de saccharose (y compris le sucre inverti) ou d’isoglucose, 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule | - |
04032049 | – – – Other | - |
– – autres, aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coques ou de cacao | ||
– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait | ||
04032051 | – – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04032053 | – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04032059 | – – – – excédant 27 % | - |
– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait | ||
04032091 | – – – – n'excédant pas 3 % | - |
04032093 | – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | - |
04032099 | – – – – excédant 6 % | - |
040390 | – autres | |
– – non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao | ||
– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | ||
– – – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04039011 | – – – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04039013 | – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04039019 | – – – – – excédant 27 % | - |
– – – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04039031 | – – – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04039033 | – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04039039 | – – – – – excédant 27 % | - |
– – – autres | ||
– – – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04039051 | – – – – – n'excédant pas 3 % | - |
04039053 | – – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | - |
04039059 | – – – – – excédant 6 % | - |
– – – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04039061 | – – – – – n'excédant pas 3 % | - |
04039063 | – – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | - |
04039069 | – – – – – excédant 6 % | - |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | ||
– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait | ||
04039071 | – – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04039073 | – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04039079 | – – – – excédant 27 % | - |
– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait | ||
04039091 | – – – – n'excédant pas 3 % | - |
04039093 | – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | - |
04039099 | – – – – excédant 6 % | - |
0404 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs | |
040410 | – Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants | |
– – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides | ||
– – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | ||
– – – – n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04041002 | – – – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04041004 | – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04041006 | – – – – – excédant 27 % | - |
– – – – excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04041012 | – – – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04041014 | – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04041016 | – – – – – excédant 27 % | - |
– – – autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | ||
– – – – n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04041026 | – – – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04041028 | – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04041032 | – – – – – excédant 27 % | - |
– – – – excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04041034 | – – – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04041036 | – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04041038 | – – – – – excédant 27 % | - |
– – autres | ||
– – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | ||
– – – – n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04041048 | – – – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04041052 | – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04041054 | – – – – – excédant 27 % | - |
– – – – excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04041056 | – – – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04041058 | – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04041062 | – – – – – excédant 27 % | - |
– – – autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) | ||
– – – – n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04041072 | – – – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04041074 | – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04041076 | – – – – – excédant 27 % | - |
– – – – excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04041078 | – – – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04041082 | – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04041084 | – – – – – excédant 27 % | - |
040490 | – autres | |
– – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04049021 | – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04049023 | – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04049029 | – – – excédant 27 % | - |
– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses | ||
04049081 | – – – n'excédant pas 1,5 % | - |
04049083 | – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | - |
04049089 | – – – excédant 27 % | - |
0405 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières | |
040510 | – Beurre | |
– – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 % | ||
– – – Beurre naturel | ||
04051011 | – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | - |
04051019 | – – – – autre | - |
04051030 | – – – Beurre recombiné | - |
04051050 | – – – Beurre de lactosérum | - |
04051090 | – – autre | - |
040520 | – Pâtes à tartiner laitières | |
04052010 | – – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % | - |
04052030 | – – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 % | - |
04052090 | – – d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % | - |
040590 | – autres | |
04059010 | – – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 % | - |
04059090 | – – autres | - |
0406 | Fromages et caillebotte | |
040610 | – Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte | |
– – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % | ||
04061030 | – – – Mozzarella, même dans un liquide | - |
04061050 | – – – autres | - |
04061080 | – – autres | - |
04062000 | – Fromages râpés ou en poudre, de tous types | - |
040630 | – Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre | |
04063010 | – – dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit « schabziger »), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 % | - |
– – autres | ||
– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche | ||
04063031 | – – – – n'excédant pas 48 % | - |
04063039 | – – – – excédant 48 % | - |
04063090 | – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 % | - |
040640 | – Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti | |
04064010 | – – Roquefort | - |
04064050 | – – Gorgonzola | - |
04064090 | – – autres | - |
040690 | – autres fromages | |
04069001 |
– – destinés à la transformation
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – autres | ||
04069013 | – – – Emmental | - |
04069015 | – – – Gruyère, sbrinz | - |
04069017 | – – – Bergkäse, appenzell | - |
04069018 | – – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine | - |
04069021 | – – – Cheddar | - |
04069023 | – – – Edam | - |
04069025 | – – – Tilsit | - |
04069029 | – – – Kashkaval | - |
04069032 | – – – Feta | - |
04069035 | – – – Kefalotyri | - |
04069037 | – – – Finlandia | - |
04069039 | – – – Jarlsberg | - |
– – – autres | ||
04069050 | – – – – Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre | - |
– – – – autres | ||
– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse | ||
– – – – – – n'excédant pas 47 % | ||
04069061 | – – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano | - |
04069063 | – – – – – – – Fiore sardo, pecorino | - |
04069069 | – – – – – – – autres | - |
– – – – – – excédant 47 % mais n'excédant pas 72 % | ||
04069073 | – – – – – – – Provolone | - |
04069074 | – – – – – – – Maasdam | - |
04069075 | – – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano | - |
04069076 | – – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø | - |
04069078 | – – – – – – – Gouda | - |
04069079 | – – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio | - |
04069081 | – – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey | - |
04069082 | – – – – – – – Camembert | - |
04069084 | – – – – – – – Brie | - |
04069085 | – – – – – – – Kefalograviera, kasseri | - |
– – – – – – – autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse | ||
04069086 | – – – – – – – – excédant 47 % mais n'excédant pas 52 % | - |
04069089 | – – – – – – – – excédant 52 % mais n'excédant pas 62 % | - |
04069092 | – – – – – – – – excédant 62 % mais n'excédant pas 72 % | - |
04069093 | – – – – – – excédant 72 % | - |
04069099 | – – – – – autres | - |
0407 | Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits | |
– Œufs fertilisés destinés à l’incubation | ||
04071100 |
– – de volailles de l'espèce Gallus domesticus
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 75, paragraphes 2 et 3, et article 230 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)].
|
p/st |
040719 | – – autres | |
– – – de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 75, paragraphes 2 et 3, et article 230 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)].
|
||
04071911 | – – – – de dindes ou d'oies | p/st |
04071919 | – – – – autres | p/st |
04071990 | – – – autres | p/st |
– autres œufs frais | ||
04072100 | – – de volailles de l'espèce Gallus domesticus | 1000 p/st |
040729 | – – autres | |
04072910 | – – – de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus | 1000 p/st |
04072990 | – – – autres | p/st |
040790 | – autres | |
04079010 | – – de volailles | 1000 p/st |
04079090 | – – autres | p/st |
0408 | Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
– Jaunes d'œufs | ||
040811 | – – séchés | |
04081120 |
– – – impropres à des usages alimentaires
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.
|
- |
04081180 | – – – autres | - |
040819 | – – autres | |
04081920 |
– – – impropres à des usages alimentaires
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.
|
- |
– – – autres | ||
04081981 | – – – – liquides | - |
04081989 | – – – – autres, y compris congelés | - |
– autres | ||
040891 | – – séchés | |
04089120 |
– – – impropres à des usages alimentaires
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.
|
- |
04089180 | – – – autres | - |
040899 | – – autres | |
04089920 |
– – – impropres à des usages alimentaires
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.
|
- |
04089980 | – – – autres | - |
04090000 | Miel naturel | |
0410 | Insectes et autres produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | |
041010 | – Insectes | |
04101010 | – – frais, réfrigérés ou congelés | - |
– – autres | ||
04101091 | – – – Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats | - |
04101099 | – – – autres | - |
04109000 | – autres | - |