Produits du règne végétal
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
1001 | Froment (blé) et méteil | |
– Froment (blé) dur | ||
10011100 | – – de semence | - |
10011900 | – – autres | - |
– autres | ||
100191 | – – de semence | |
10019110 |
– – – Épeautre
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.
|
- |
10019120 | – – – Froment (blé) tendre et méteil | - |
10019190 | – – – autres | - |
10019900 | – – autres | - |
1002 | Seigle | |
10021000 | – de semence | - |
10029000 | – autres | - |
1003 | Orge | |
10031000 | – de semence | - |
10039000 | – autres | - |
1004 | Avoine | |
10041000 | – de semence | - |
10049000 | – autres | - |
1005 | Maïs | |
100510 | – de semence | |
– – hybride
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.
|
||
10051013 | – – – hybride trois voies | - |
10051015 | – – – hybride simple | - |
10051018 | – – – autre | - |
10051090 | – – autre | - |
10059000 | – autres | - |
1006 | Riz | |
100610 | – Riz en paille (riz paddy) | |
10061010 |
– – destiné à l'ensemencement
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.
|
- |
– – autre | ||
10061030 | – – – à grains ronds | - |
10061050 | – – – à grains moyens | - |
– – – à grains longs | ||
10061071 | – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | - |
10061079 | – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | - |
100620 | – Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) | |
– – étuvé | ||
10062011 | – – – à grains ronds | - |
10062013 | – – – à grains moyens | - |
– – – à grains longs | ||
10062015 | – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | - |
10062017 |
– – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
– – autre | ||
10062092 | – – – à grains ronds | - |
10062094 | – – – à grains moyens | - |
– – – à grains longs | ||
10062096 | – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | - |
10062098 |
– – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
100630 | – Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | |
– – Riz semi-blanchi | ||
– – – étuvé | ||
10063021 | – – – – à grains ronds | - |
10063023 | – – – – à grains moyens | - |
– – – – à grains longs | ||
10063025 | – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | - |
10063027 |
– – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
– – – autre | ||
10063042 | – – – – à grains ronds | - |
10063044 | – – – – à grains moyens | - |
– – – – à grains longs | ||
10063046 | – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | - |
10063048 |
– – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
– – Riz blanchi | ||
– – – étuvé | ||
10063061 | – – – – à grains ronds | - |
10063063 | – – – – à grains moyens | - |
– – – – à grains longs | ||
10063065 | – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | - |
10063067 |
– – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
– – – autre | ||
10063092 | – – – – à grains ronds | - |
10063094 | – – – – à grains moyens | - |
– – – – à grains longs | ||
10063096 | – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | - |
10063098 |
– – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
10064000 | – Riz en brisures | - |
1007 | Sorgho à grains | |
100710 | – de semence | |
10071010 |
– – hybride, destiné à l'ensemencement
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.
|
- |
10071090 | – – autre | - |
10079000 | – autres | - |
1008 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales | |
10081000 | – Sarrasin | - |
– Millet | ||
10082100 | – – de semence | - |
10082900 | – – autres | - |
10083000 | – Alpiste | - |
10084000 | – Fonio (Digitaria spp.) | - |
10085000 | – Quinoa (Chenopodium quinoa) | - |
10086000 | – Triticale | - |
10089000 | – autres céréales | - |