Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanes de tabac fabriqués; produits contenant ou non de la nicotine, destinés a une inhalation sans combustion; autres produits, contenant de la nicotine destinés a l’absorption de la nicotine dans le corps humain
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
160100 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats, de sang ou d’insectes; préparations alimentaires à base de ces produits | |
16010010 | – de foie | - |
– autres
Le droit applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.
|
||
16010091 | – – Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits | - |
16010099 | – – autres | - |
1602 | Autres preparations et conserves de viande, d’abats, de sang ou d’insectes | |
16021000 | – Préparations homogénéisées | - |
160220 | – de foies de tous animaux | |
16022010 | – – d'oie ou de canard | - |
16022090 | – – autres | - |
– de volailles du no 0105 | ||
160231 | – – de dinde | |
– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles
Pour la détermination du pourcentage de viande de volaille, le poids des os n'est pas pris en considération.
|
||
16023111 | – – – – contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite | - |
16023119 | – – – – autres | - |
16023180 | – – – autres | - |
160232 | – – de volailles de l’espèce Gallus domesticus | |
– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles
Pour la détermination du pourcentage de viande de volaille, le poids des os n'est pas pris en considération.
|
||
16023211 | – – – – non cuits | - |
16023219 | – – – – autres | - |
16023230 |
– – – contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles
Pour la détermination du pourcentage de viande de volaille, le poids des os n'est pas pris en considération.
|
- |
16023290 | – – – autres | - |
160239 | – – autres | |
– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles
Pour la détermination du pourcentage de viande de volaille, le poids des os n'est pas pris en considération.
|
||
16023921 | – – – – non cuits | - |
16023929 | – – – – autres | - |
16023985 | – – – autres | - |
– de l'espèce porcine | ||
160241 | – – Jambons et leurs morceaux | |
16024110 | – – – de l'espèce porcine domestique | - |
16024190 | – – – autres | - |
160242 | – – Épaules et leurs morceaux | |
16024210 | – – – de l'espèce porcine domestique | - |
16024290 | – – – autres | - |
160249 | – – autres, y compris les mélanges | |
– – – de l'espèce porcine domestique | ||
– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine | ||
16024911 | – – – – – Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons | - |
16024913 | – – – – – Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules | - |
16024915 | – – – – – autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux | - |
16024919 | – – – – – autres | - |
16024930 | – – – – contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine | - |
16024950 | – – – – contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine | - |
16024990 | – – – autres | - |
160250 | – de l'espèce bovine | |
16025010 | – – non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits | - |
– – autres | ||
16025031 | – – – Corned beef, en récipients hermétiquement clos | - |
16025095 | – – – autres | - |
160290 | – autres, y compris les préparations de sang de tous animaux | |
16029010 | – – Préparations de sang de tous animaux | - |
– – autres | ||
16029031 | – – – de gibier ou de lapin | - |
– – – autres | ||
16029051 | – – – – contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique | - |
– – – – autres | ||
– – – – – contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine | ||
16029061 | – – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits | - |
16029069 | – – – – – – autres | - |
– – – – – autres | ||
16029091 | – – – – – – d'ovins | - |
16029095 | – – – – – – de caprins | - |
16029099 | – – – – – – autres | - |
160300 | Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | |
16030010 | – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | - |
16030080 | – autres | - |
1604 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson | |
– Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés | ||
16041100 | – – Saumons | - |
160412 | – – Harengs | |
16041210 | – – – Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés | - |
– – – autres | ||
16041291 | – – – – en récipients hermétiquement clos | - |
16041299 | – – – – autres | - |
160413 | – – Sardines, sardinelles et sprats ou esprots | |
– – – Sardines | ||
16041311 | – – – – à l'huile d'olive | - |
16041319 | – – – – autres | - |
16041390 | – – – autres | - |
160414 | – – Thons, listaos et bonites (Sarda spp.) | |
– – – Thons et listaos | ||
– – – – Listaos ou bonites à ventre rayé | ||
16041421 | – – – – – à l'huile végétale | - |
– – – – – autres | ||
16041426 | – – – – – – Filets dénommés « longes » | - |
16041428 | – – – – – – autres | - |
– – – – Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) | ||
16041431 | – – – – – à l'huile végétale | - |
– – – – – autres | ||
16041436 | – – – – – – Filets dénommés « longes » | - |
16041438 | – – – – – – autres | - |
– – – – autres | ||
16041441 | – – – – – à l'huile végétale | - |
– – – – – autres | ||
16041446 | – – – – – – Filets dénommés « longes » | - |
16041448 | – – – – – – autres | - |
16041490 | – – – Bonites (Sarda spp.) | - |
160415 | – – Maquereaux | |
– – – des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus | ||
16041511 | – – – – Filets | - |
16041519 | – – – – autres | - |
16041590 | – – – de l'espèce Scomber australasicus | - |
16041600 | – – Anchois | - |
16041700 | – – Anguilles | - |
16041800 | – – Ailerons de requins | - |
160419 | – – autres | |
16041910 | – – – Salmonidés, autres que les saumons | - |
– – – Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos (Katsuwonuspelamis) | ||
16041931 | – – – – Filets dénommés « longes » | - |
16041939 | – – – – autres | - |
16041950 | – – – Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor | - |
– – – autres | ||
16041991 | – – – – Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés | - |
– – – – autres | ||
16041992 | – – – – – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | - |
16041993 | – – – – – Lieus noirs (Pollachius virens) | - |
16041994 | – – – – – Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) | - |
16041995 | – – – – – Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius) | - |
16041997 | – – – – – autres | - |
160420 | – autres préparations et conserves de poissons | |
16042005 | – – Préparations de surimi | - |
– – autres | ||
16042010 | – – – de saumons | - |
16042030 | – – – de salmonidés, autres que les saumons | - |
16042040 | – – – d'anchois | - |
16042050 | – – – de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor | - |
16042070 | – – – de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus | - |
16042090 | – – – d'autres poissons | - |
– Caviar et ses succédanés | ||
16043100 | – – Caviar | - |
16043200 | – – Succédanés de caviar | - |
1605 | Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés | |
16051000 | – Crabes | - |
– Crevettes | ||
160521 | – – Non présentées dans un contenant hermétique | |
16052110 | – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg | - |
16052190 | – – – autres | - |
16052900 | – – autres | - |
160530 | – Homards | |
16053010 |
– – Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
16053090 | – – autres | - |
16054000 | – autres crustacés | - |
– Mollusques | ||
16055100 | – – Huîtres | - |
16055200 | – – Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages | - |
160553 | – – Moules | |
16055310 | – – – en récipients hermétiquement clos | - |
16055390 | – – – autres | - |
16055400 | – – Seiches, sépioles, calmars et encornets | - |
16055500 | – – Poulpes ou pieuvres | - |
16055600 | – – Clams, coques et arches | - |
16055700 | – – Ormeaux | - |
16055800 | – – Escargots, autres que de mer | - |
16055900 | – – Autres | - |
– autres invertébrés aquatiques | ||
16056100 | – – Bêches-de-mer | - |
16056200 | – – Oursins | - |
16056300 | – – Méduses | - |
16056900 | – – Autres | - |