Produits minéraux
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
2701 | Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille | |
– Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées | ||
27011100 | – – Anthracite | - |
270112 | – – Houille bitumineuse | |
27011210 | – – – Houille à coke | - |
27011290 | – – – autre | - |
27011900 | – – autres houilles | - |
27012000 | – Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille | - |
2702 | Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais | |
27021000 | – Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés | - |
27022000 | – Lignites agglomérés | - |
27030000 | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée | |
270400 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue | |
27040010 | – Cokes et semi-cokes de houille | - |
27040030 | – Cokes et semi-cokes de lignite | - |
27040090 | – autres | - |
27050000 | Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | |
27060000 | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués | |
2707 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques | |
27071000 | – Benzol (benzène) | - |
27072000 | – Toluol (toluène) | - |
27073000 | – Xylol (xylènes) | - |
27074000 | – Naphtalène | - |
27075000 | – Autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) | - |
– autres | ||
27079100 | – – Huiles de créosote | - |
270799 | – – autres | |
– – – Huiles brutes | ||
27079911 | – – – – Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 °C | - |
27079919 | – – – – autres | - |
27079920 | – – – Têtes sulfurées; anthracène | - |
27079950 | – – – Produits basiques | - |
27079980 | – – – Phénols | - |
– – – autres | ||
27079991 |
– – – – destinés à la fabrication des produits du no 2803
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
27079999 | – – – – autres | - |
2708 | Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux | |
27081000 | – Brai | - |
27082000 | – Coke de brai | - |
270900 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | |
27090010 | – Condensats de gaz naturel | - |
27090090 | – autres | - |
2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles | |
– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles | ||
271012 | – – Huiles légères et préparations | |
27101211 |
– – – destinées à subir un traitement défini
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
27101215 |
– – – destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101211
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – destinées à d'autres usages | ||
– – – – Essences spéciales | ||
27101221 | – – – – – White spirit | - |
27101225 | – – – – – autres | - |
– – – – autres | ||
– – – – – Essences pour moteur | ||
27101231 | – – – – – – Essences d'aviation | - |
– – – – – – autres, d'une teneur en plomb | ||
– – – – – – – n'excédant pas 0,013 g par l | ||
27101241 | – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95 | m3 |
27101245 | – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98 | m3 |
27101249 | – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus | m3 |
27101250 | – – – – – – – excédant 0,013 g par l | m3 |
27101270 | – – – – – Carburéacteurs, type essence | - |
27101290 | – – – – – autres huiles légères | - |
271019 | – – autres | |
– – – Huiles moyennes | ||
27101911 |
– – – – destinées à subir un traitement défini
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
27101915 |
– – – – destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101911
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – – destinées à d'autres usages | ||
– – – – – Pétrole lampant | ||
27101921 | – – – – – – Carburéacteurs | - |
27101925 | – – – – – – autre | - |
27101929 | – – – – – autres | - |
– – – Huiles lourdes | ||
– – – – Gazole | ||
27101931 |
– – – – – destiné à subir un traitement défini
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
27101935 |
– – – – – destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101931
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – – – destiné à d'autres usages | ||
27101943 | – – – – – – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 % | - |
27101946 | – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 % | - |
27101947 | – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 % | - |
27101948 | – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % | - |
– – – – Fuel oils | ||
27101951 |
– – – – – destinés à subir un traitement défini
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
27101955 |
– – – – – destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101951
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – – – destinés à d'autres usages | ||
27101962 | – – – – – – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 % | - |
27101966 | – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 0,5 % | - |
27101967 | – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,5 % | - |
– – – – Huiles lubrifiantes et autres huiles | ||
27101971 |
– – – – – destinées à subir un traitement défini
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
27101975 |
– – – – – destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101971
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – – – destinées à d'autres usages | ||
27101981 | – – – – – – Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines | - |
27101983 | – – – – – – Huiles hydrauliques | - |
27101985 | – – – – – – Huiles blanches, paraffine liquide | - |
27101987 | – – – – – – Huiles pour engrenages | - |
27101991 | – – – – – – Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives | - |
27101993 | – – – – – – Huiles isolantes | - |
27101999 | – – – – – – autres huiles lubrifiantes et autres huiles | - |
271020 | – Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles | |
– – Gazole | ||
27102011 | – – – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 % | - |
27102016 | – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,1 % | - |
27102019 | – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % | - |
– – Fuel oils | ||
27102032 | – – – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,5 % | - |
27102038 | – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,5 % | - |
27102090 | – – autres huiles | - |
– Déchets d'huiles | ||
27109100 | – – contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) | - |
27109900 | – – autres | - |
2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | |
– liquéfiés | ||
27111100 | – – Gaz naturel | TJ |
271112 | – – Propane | |
– – – Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % | ||
27111211 | – – – – destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible | - |
27111219 |
– – – – destiné à d'autres usages
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – autre | ||
27111291 |
– – – – destiné à subir un traitement défini
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
27111293 |
– – – – destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27111291
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – – destiné à d'autres usages | ||
27111294 | – – – – – d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 % | - |
27111297 | – – – – – autres | - |
271113 | – – Butanes | |
27111310 |
– – – destinés à subir un traitement défini
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
27111330 |
– – – destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27111310
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – destinés à d'autres usages | ||
27111391 | – – – – d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 % | - |
27111397 | – – – – autres | - |
27111400 | – – Éthylène, propylène, butylène et butadiène | - |
27111900 | – – autres | - |
– à l'état gazeux | ||
27112100 | – – Gaz naturel | TJ |
27112900 | – – autres | - |
2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés | |
271210 | – Vaseline | |
27121010 | – – brute | - |
27121090 | – – autre | - |
271220 | – Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile | |
27122010 | – – Paraffine synthétique d'un poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1560 | - |
27122090 | – – autres | - |
271290 | – autres | |
– – Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels) | ||
27129011 | – – – brutes | - |
27129019 | – – – autres | - |
– – autres | ||
– – – bruts | ||
27129031 |
– – – – destinés à subir un traitement défini
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
27129033 |
– – – – destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27129031
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
27129039 | – – – – destinés à d'autres usages | - |
– – – autres | ||
27129091 | – – – – Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone | - |
27129099 | – – – – autres | - |
2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | |
– Coke de pétrole | ||
27131100 | – – non calciné | - |
27131200 | – – calciné | - |
27132000 | – Bitume de pétrole | - |
271390 | – autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | |
27139010 |
– – destinés à la fabrication des produits du no 2803
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
27139090 | – – autres | - |
2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | |
27141000 | – Schistes et sables bitumineux | - |
27149000 | – autres | - |
27150000 | Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) | |
27160000 | Énergie électrique |