Produits des industries chimiques ou des industries connexes
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
2801 | Fluor, chlore, brome et iode | |
28011000 | – Chlore | - |
28012000 | – Iode | - |
280130 | – Fluor; brome | |
28013010 | – – Fluor | - |
28013090 | – – Brome | - |
28020000 | Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal | |
28030000 | Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) | |
2804 | Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques | |
28041000 | – Hydrogène | m3 |
– Gaz rares | ||
28042100 | – – Argon | m3 |
280429 | – – autres | |
28042910 | – – – Hélium | m3 |
28042990 | – – – autres | m3 |
28043000 | – Azote | m3 |
28044000 | – Oxygène | m3 |
280450 | – Bore; tellure | |
28045010 | – – Bore | - |
28045090 | – – Tellure | - |
– Silicium | ||
28046100 | – – contenant en poids au moins 99,99 % de silicium | - |
28046900 | – – autre | - |
280470 | – Phosphore | |
28047010 | – – Phosphore rouge | - |
28047090 | – – autre | - |
28048000 | – Arsenic | - |
28049000 | – Sélénium | - |
2805 | Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure | |
– Métaux alcalins ou alcalino-terreux | ||
28051100 | – – Sodium | - |
28051200 | – – Calcium | - |
280519 | – – autres | |
28051910 | – – – Strontium et baryum | - |
28051990 | – – – autres | - |
280530 | – Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux | |
28053010 |
– – mélangés ou alliés entre eux
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
– – autres | ||
– – – d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids | ||
28053020 |
– – – – Cérium, lanthane, praséodyme, néodyme et samarium
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
28053030 |
– – – – Europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutétium et yttrium
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
28053040 | – – – – Scandium | - |
28053080 | – – – autres | - |
280540 | – Mercure | |
28054010 | – – présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur FOB, par bonbonne, n'excède pas 224 € | - |
28054090 | – – autre | - |
2806 | Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique | |
28061000 | – Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) | - |
28062000 | – Acide chlorosulfurique | - |
28070000 | Acide sulfurique; oléum | |
28080000 | Acide nitrique; acides sulfonitriques | |
2809 | Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non | |
28091000 | – Pentaoxyde de diphosphore | kg P2O5 |
28092000 | – Acide phosphorique et acides polyphosphoriques | kg P2O5 |
281000 | Oxydes de bore; acides boriques | |
28100010 | – Trioxyde de dibore | - |
28100090 | – autres | - |
2811 | Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques | |
– autres acides inorganiques | ||
28111100 | – – Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique) | - |
28111200 | – – Cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique) | - |
281119 | – – autres | |
28111910 | – – – Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique) | - |
28111980 | – – – autres | - |
– autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques | ||
28112100 | – – Dioxyde de carbone | - |
28112200 | – – Dioxyde de silicium | - |
281129 | – – autres | |
28112905 | – – – Dioxyde de soufre | - |
28112910 | – – – Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux) | - |
28112930 | – – – Oxydes d'azote | - |
28112990 | – – – autres | - |
2812 | Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques | |
– Chlorures et oxychlorures | ||
28121100 | – – Dichlorure de carbonyle (phosgène) | - |
28121200 | – – Oxychlorure de phosphore | - |
28121300 | – – Trichlorure de phosphore | - |
28121400 | – – Pentachlorure de phosphore | - |
28121500 | – – Monochlorure de soufre | - |
28121600 | – – Dichlorure de soufre | - |
28121700 | – – Chlorure de thionyle | - |
281219 | – – autres | |
28121910 | – – – de phosphore | - |
28121990 | – – – autres | - |
28129000 | – autres | - |
2813 | Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce | |
28131000 | – Disulfure de carbone | - |
281390 | – autres | |
28139010 | – – Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce | - |
28139090 | – – autres | - |
2814 | Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) | |
28141000 | – Ammoniac anhydre | - |
28142000 | – Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque) | - |
2815 | Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium | |
– Hydroxyde de sodium (soude caustique) | ||
28151100 | – – solide | - |
28151200 | – – en solution aqueuse (lessive de soude caustique) | kg NaOH |
28152000 | – Hydroxyde de potassium (potasse caustique) | kg KOH |
28153000 | – Peroxydes de sodium ou de potassium | - |
2816 | Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum | |
28161000 | – Hydroxyde et peroxyde de magnésium | - |
28164000 | – Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum | - |
28170000 | Oxyde de zinc; peroxyde de zinc | |
2818 | Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium | |
281810 | – Corindon artificiel, chimiquement défini ou non | |
– – d'une teneur en oxyde d'aluminium égale ou supérieure à 98,5 % en poids | ||
28181011 | – – – dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm | - |
28181019 | – – – dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm | - |
– – d'une teneur en oxyde d'aluminium inférieure à 98,5 % en poids | ||
28181091 | – – – dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm | - |
28181099 | – – – dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm | - |
28182000 | – Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel | - |
28183000 | – Hydroxyde d'aluminium | - |
2819 | Oxydes et hydroxydes de chrome | |
28191000 | – Trioxyde de chrome | - |
281990 | – autres | |
28199010 | – – Dioxyde de chrome | - |
28199090 | – – autres | - |
2820 | Oxydes de manganèse | |
28201000 | – Dioxyde de manganèse | - |
282090 | – autres | |
28209010 | – – Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse | - |
28209090 | – – autres | - |
2821 | Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 | |
28211000 | – Oxydes et hydroxydes de fer | - |
28212000 | – Terres colorantes | - |
28220000 | Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce | |
28230000 | Oxydes de titane | |
2824 | Oxydes de plomb; minium et mine orange | |
28241000 | – Monoxyde de plomb (litharge, massicot) | - |
28249000 | – autres | - |
2825 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux | |
28251000 | – Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques | - |
28252000 | – Oxyde et hydroxyde de lithium | - |
28253000 | – Oxydes et hydroxydes de vanadium | - |
28254000 | – Oxydes et hydroxydes de nickel | - |
28255000 | – Oxydes et hydroxydes de cuivre | - |
28256000 | – Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium | - |
28257000 | – Oxydes et hydroxydes de molybdène | - |
28258000 | – Oxydes d'antimoine | - |
282590 | – autres | |
– – Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium | ||
28259011 | – – – Hydroxyde de calcium, d'une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont: - pas plus d'1 % en poids sont de dimension excédant 75 micromètres, et - pas plus de 4 % en poids sont de dimension inférieure à 1,3 micromètre | - |
28259019 | – – – autres | - |
28259020 | – – Oxyde et hydroxyde de béryllium | - |
28259040 | – – Oxydes et hydroxydes de tungstène | - |
28259060 | – – Oxyde de cadmium | - |
28259085 | – – autres | - |
2826 | Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor | |
– Fluorures | ||
28261200 | – – d'aluminium | - |
282619 | – – autres | |
28261910 | – – – d'ammonium ou de sodium | - |
28261990 | – – – autres | - |
28263000 | – Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique) | - |
282690 | – autres | |
28269010 | – – Hexafluorozirconate de dipotassium | - |
28269080 | – – autres | - |
2827 | Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures | |
28271000 | – Chlorure d'ammonium | - |
28272000 | – Chlorure de calcium | - |
– autres chlorures | ||
28273100 | – – de magnésium | - |
28273200 | – – d'aluminium | - |
28273500 | – – de nickel | - |
282739 | – – autres | |
28273910 | – – – d'étain | - |
28273920 | – – – de fer | - |
28273930 | – – – de cobalt | - |
28273985 | – – – autres | - |
– Oxychlorures et hydroxychlorures | ||
28274100 | – – de cuivre | - |
282749 | – – autres | |
28274910 | – – – de plomb | - |
28274990 | – – – autres | - |
– Bromures et oxybromures | ||
28275100 | – – Bromures de sodium ou de potassium | - |
28275900 | – – autres | - |
28276000 | – Iodures et oxyiodures | - |
2828 | Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites | |
28281000 | – Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium | - |
28289000 | – autres | - |
2829 | Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates | |
– Chlorates | ||
28291100 | – – de sodium | - |
28291900 | – – autres | - |
282990 | – autres | |
28299010 | – – Perchlorates | - |
28299040 | – – Bromate de potassium ou de sodium | - |
28299080 | – – autres | - |
2830 | Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non | |
28301000 | – Sulfures de sodium | - |
283090 | – autres | |
28309011 | – – Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer | - |
28309085 | – – autres | - |
2831 | Dithionites et sulfoxylates | |
28311000 | – de sodium | - |
28319000 | – autres | - |
2832 | Sulfites; thiosulfates | |
28321000 | – Sulfites de sodium | - |
28322000 | – autres sulfites | - |
28323000 | – Thiosulfates | - |
2833 | Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates) | |
– Sulfates de sodium | ||
28331100 | – – Sulfate de disodium | - |
28331900 | – – autres | - |
– autres sulfates | ||
28332100 | – – de magnésium | - |
28332200 | – – d'aluminium | - |
28332400 | – – de nickel | - |
28332500 | – – de cuivre | - |
28332700 | – – de baryum | - |
283329 | – – autres | |
28332920 | – – – de cadmium, de chrome, de zinc | - |
28332930 | – – – de cobalt, de titane | - |
28332960 | – – – de plomb | - |
28332980 | – – – autres | - |
28333000 | – Aluns | - |
28334000 | – Peroxosulfates (persulfates) | - |
2834 | Nitrites; nitrates | |
28341000 | – Nitrites | - |
– Nitrates | ||
28342100 | – – de potassium | - |
283429 | – – autres | |
28342920 | – – – de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb | - |
28342940 | – – – de cuivre | - |
28342980 | – – – autres | - |
2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non | |
28351000 | – Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites) | - |
– Phosphates | ||
28352200 | – – de mono- ou de disodium | - |
28352400 | – – de potassium | - |
28352500 | – – Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique) | - |
28352600 | – – autres phosphates de calcium | - |
283529 | – – autres | |
28352910 | – – – de triammonium | - |
28352930 | – – – de trisodium | - |
28352990 | – – – autres | - |
– Polyphosphates | ||
28353100 | – – Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium) | - |
28353900 | – – autres | - |
2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium | |
28362000 | – Carbonate de disodium | - |
28363000 | – Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium | - |
28364000 | – Carbonates de potassium | - |
28365000 | – Carbonate de calcium | - |
28366000 | – Carbonate de baryum | - |
– autres | ||
28369100 | – – Carbonates de lithium | - |
28369200 | – – Carbonate de strontium | - |
283699 | – – autres | |
– – – Carbonates | ||
28369911 | – – – – de magnésium, de cuivre | - |
28369917 | – – – – autres | - |
28369990 | – – – Peroxocarbonates (percarbonates) | - |
2837 | Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes | |
– Cyanures et oxycyanures | ||
28371100 | – – de sodium | - |
28371900 | – – autres | - |
28372000 | – Cyanures complexes | - |
2839 | Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce | |
– de sodium | ||
28391100 | – – Métasilicates | - |
28391900 | – – autres | - |
28399000 | – autres | - |
2840 | Borates; peroxoborates (perborates) | |
– Tétraborate de disodium (borax raffiné) | ||
28401100 | – – anhydre | - |
284019 | – – autre | |
28401910 | – – – Tétraborate de disodium pentahydraté | - |
28401990 | – – – autre | - |
284020 | – autres borates | |
28402010 | – – Borates de sodium, anhydres | - |
28402090 | – – autres | - |
28403000 | – Peroxoborates (perborates) | - |
2841 | Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques | |
28413000 | – Dichromate de sodium | - |
28415000 | – autres chromates et dichromates; peroxochromates | - |
– Manganites, manganates et permanganates | ||
28416100 | – – Permanganate de potassium | - |
28416900 | – – autres | - |
28417000 | – Molybdates | - |
28418000 | – Tungstates (wolframates) | - |
284190 | – autres | |
28419030 | – – Zincates, vanadates | - |
28419085 | – – autres | - |
2842 | Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures | |
28421000 | – Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non | - |
284290 | – autres | |
28429010 | – – Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure | - |
28429080 | – – autres | - |
2843 | Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux | |
284310 | – Métaux précieux à l'état colloïdal | |
28431010 | – – Argent | - |
28431090 | – – autres | - |
– Composés d'argent | ||
28432100 | – – Nitrate d'argent | - |
28432900 | – – autres | - |
28433000 | – Composés d'or | g |
284390 | – autres composés; amalgames | |
28439010 | – – Amalgames | - |
28439090 | – – autres | g |
2844 | Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits | |
284410 | – Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel | |
– – Uranium naturel | ||
28441010 | – – – brut; déchets et débris (Euratom) | kg U |
28441030 | – – – ouvré (Euratom) | kg U |
28441050 | – – Ferro-uranium | kg U |
28441090 | – – autres (Euratom) | kg U |
284420 | – Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits | |
– – Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits | ||
28442025 | – – – Ferro-uranium | gi F/S |
28442035 | – – – autres (Euratom) | gi F/S |
– – Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits | ||
– – – Mélanges d'uranium et de plutonium | ||
28442051 | – – – – Ferro-uranium | gi F/S |
28442059 | – – – – autres (Euratom) | gi F/S |
28442099 | – – – autres | gi F/S |
284430 | – Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits | |
– – Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit | ||
28443011 | – – – Cermets | - |
28443019 | – – – autres | - |
– – Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit | ||
28443051 | – – – Cermets | - |
– – – autres | ||
28443055 | – – – – brut; déchets et débris (Euratom) | - |
– – – – ouvré | ||
28443061 | – – – – – Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom) | - |
28443069 | – – – – – autres (Euratom) | - |
– – Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux | ||
28443091 | – – – de l'uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium | - |
28443099 | – – – autres | - |
– Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 284410, 284420 ou 284430; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs | ||
284441 | – – Tritium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du tritium ou ses composés | |
28444110 | – – – Isotope radioactif artificiel (Euratom); composés d’un isotope radioactif artificiel (Euratom) | - |
28444190 | – – – autres | - |
284442 | – – Actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240, curium- 241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uranium-230 ou uranium-232, et leurs composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments ou composés | |
28444210 | – – – Isotopes radioactifs artificiels (Euratom); composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom) | - |
28444290 | – – – autres | - |
284443 | – – Autres éléments et isotopes et composés radioactifs; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés | |
28444310 | – – – Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit | - |
28444320 | – – – Isotopes radioactifs artificiels (Euratom); composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom) | - |
28444380 | – – – autres | - |
28444400 | – – Résidus radioactifs | - |
28445000 | – Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom) | gi F/S |
2845 | Isotopes autres que ceux du no 2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non | |
28451000 | – Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom) | - |
28452000 | – Bore enrichi en bore-10 et ses composés | - |
28453000 | – Lithium enrichi en lithium-6 et ses composés | - |
28454000 | – Hélium-3 | - |
284590 | – autres | |
28459010 | – – Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom) | - |
28459090 | – – autres | - |
2846 | Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux | |
28461000 | – Composés de cérium | - |
284690 | – autres | |
28469010 |
– – Composés du lanthane, du praséodyme, du néodyme ou du samarium
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
28469020 |
– – Composés de l’europium, du gadolinium, du terbium, du dysprosium, de l'holmium, de l'erbium, du thulium, de l'ytterbium, du lutétium ou de l'yttrium
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
28469030 | – – Composés du scandium | - |
28469090 | – – Composés de mélanges de métaux | - |
28470000 | Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée | |
2849 | Carbures, de constitution chimique définie ou non | |
28491000 | – de calcium | - |
28492000 | – de silicium | - |
284990 | – autres | |
28499010 | – – de bore | - |
28499030 | – – de tungstène | - |
28499050 | – – d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane | - |
28499090 | – – autres | - |
285000 | Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 2849 | |
28500020 | – Hydrures; nitrures | - |
28500060 | – Azotures; siliciures | - |
28500090 | – Borures | - |
2852 | Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des amalgames | |
28521000 | – de constitution chimique définie | - |
28529000 | – autres | - |
2853 | Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores; autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux | |
28531000 | – Chlorure de cyanogène (chlorcyan) | - |
285390 | – autres | |
28539010 | – – Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté | - |
28539030 | – – Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé | - |
28539090 | – – autres | - |