Produits des industries chimiques ou des industries connexes
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
3801 | Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits | |
38011000 | – Graphite artificiel | - |
380120 | – Graphite colloïdal ou semi-colloïdal | |
38012010 | – – Graphite colloïdal en suspension dans l'huile; graphite semi-colloïdal | - |
38012090 | – – autre | - |
38013000 | – Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours | - |
38019000 | – autres | - |
3802 | Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé | |
38021000 | – Charbons activés | - |
38029000 | – autres | - |
380300 | Tall oil, même raffiné | |
38030010 | – brut | - |
38030090 | – autre | - |
38040000 | Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no 3803 | |
3805 | Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal | |
380510 | – Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate | |
38051010 | – – Essence de térébenthine | - |
38051030 | – – Essence de bois de pin | - |
38051090 | – – Essence de papeterie au sulfate | - |
380590 | – autres | |
38059010 | – – Huile de pin | - |
38059090 | – – autres | - |
3806 | Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues | |
38061000 | – Colophanes et acides résiniques | - |
38062000 | – Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes | - |
38063000 | – Gommes esters | - |
38069000 | – autres | - |
380700 | Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales | |
38070010 | – Goudrons de bois | - |
38070090 | – autres | - |
3808 | Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches | |
– Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre | ||
38085200 | – – DDT (ISO) [clofénotane (DCI)], conditionné dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g | - |
38085900 | – – autres | - |
– Marchandises mentionnées dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre | ||
38086100 | – – conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g | - |
38086200 | – – conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net excédant 300 g mais n’excédant pas 7,5 kg | - |
38086900 | – – autres | - |
– autres | ||
380891 | – – Insecticides | |
38089110 | – – – à base de pyréthrinoïdes | - |
38089120 | – – – à base d'hydrocarbures chlorés | - |
38089130 | – – – à base de carbamates | - |
38089140 | – – – à base d'organo-phosphorés | - |
38089190 | – – – autres | - |
380892 | – – Fongicides | |
– – – inorganiques | ||
38089210 | – – – – Préparations cupriques | - |
38089220 | – – – – autres | - |
– – – autres | ||
38089230 | – – – – à base de dithiocarbamates | - |
38089240 | – – – – à base de benzimidazoles | - |
38089250 | – – – – à base de diazoles ou de triazoles | - |
38089260 | – – – – à base de diazines ou de morpholines | - |
38089290 | – – – – autres | - |
380893 | – – Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes | |
– – – Herbicides | ||
38089311 | – – – – à base de phénoxyphytohormones | - |
38089313 | – – – – à base de triazines | - |
38089315 | – – – – à base d'amides | - |
38089317 | – – – – à base de carbamates | - |
38089321 | – – – – à base de dérivés de dinitroanilines | - |
38089323 | – – – – à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées | - |
38089327 | – – – – autres | - |
38089330 | – – – Inhibiteurs de germination | - |
38089390 | – – – Régulateurs de croissance pour plantes | - |
380894 | – – Désinfectants | |
38089410 | – – – à base de sels d'ammonium quaternaire | - |
38089420 | – – – à base de composés halogénés | - |
38089490 | – – – autres | - |
380899 | – – autres | |
38089910 | – – – Rodenticides | - |
38089990 | – – – autres | - |
3809 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs | |
380910 | – à base de matières amylacées | |
38091010 | – – d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 % | - |
38091030 | – – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 % | - |
38091050 | – – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 % | - |
38091090 | – – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 % | - |
– autres | ||
38099100 | – – des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires | - |
38099200 | – – des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires | - |
38099300 | – – des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires | - |
3810 | Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage | |
38101000 | – Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits | - |
381090 | – autres | |
38109010 | – – Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage | - |
38109090 | – – autres | - |
3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales | |
– Préparations antidétonantes | ||
381111 | – – à base de composés du plomb | |
38111110 | – – – à base de plomb tétraéthyle | - |
38111190 | – – – autres | - |
38111900 | – – autres | - |
– Additifs pour huiles lubrifiantes | ||
38112100 | – – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | - |
38112900 | – – autres | - |
38119000 | – autres | - |
3812 | Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation »; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques | |
38121000 | – Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation » | - |
381220 | – Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques | |
38122010 | – – Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthylpentyle | - |
38122090 | – – autres | - |
– Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques | ||
38123100 | – – Mélanges d’oligomères de 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ) | - |
381239 | – – autres | |
38123910 | – – – Préparations antioxydantes | - |
38123990 | – – – autres | - |
38130000 | Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices | |
381400 | Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis | |
38140010 | – à base d'acétate de butyle | - |
38140090 | – autres | - |
3815 | Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs | |
– Catalyseurs supportés | ||
38151100 | – – ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel | - |
38151200 | – – ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux | - |
381519 | – – autres | |
38151910 | – – – Catalyseurs sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n'excédant pas 10 micromètres, constitués d'un mélange d'oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids: - 20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre, - 2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth,et d'une densité apparente de 0,2 ou plus mais n'excédant pas 1,0 | - |
38151990 | – – – autres | - |
381590 | – autres | |
38159010 | – – Catalyseurs constitués d'acétate d'éthyltriphénylphosphonium sous forme de solution dans du méthanol | - |
38159090 | – – autres | - |
381600 | Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires y compris les pisés de dolomie, autres que les produits du no 3801 | |
38160010 | – Pisé de dolomie | - |
38160090 | – autres | - |
381700 | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902 | |
38170050 | – Alkylbenzène linéaire | - |
38170080 | – autres | - |
381800 | Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique | |
38180010 | – Silicium dopé | - |
38180090 | – autres | - |
38190000 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids | |
38200000 | Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage | |
38210000 | Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales | |
3822 | Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses, autres que ceux du no 3006; matériaux de référence certifiés | |
– Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses | ||
38221100 | – – Pour le paludisme | - |
38221200 | – – Pour le Zika et d’autres maladies transmises par les moustiques du genre Aedes | - |
38221300 | – – Pour la détermination des groupes ou des facteurs sanguins | - |
38221900 |
– – autres
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
38229000 | – autres | - |
3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels | |
– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage | ||
38231100 | – – Acide stéarique | - |
38231200 | – – Acide oléique | - |
38231300 | – – Tall acides gras | - |
382319 | – – autres | |
38231910 | – – – Acides gras distillés | - |
38231930 | – – – Distillat d'acide gras | - |
38231990 | – – – autres | - |
38237000 | – Alcools gras industriels | - |
3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs | |
38241000 | – Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie | - |
38243000 | – Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques | - |
38244000 | – Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons | - |
382450 | – Mortiers et bétons, non réfractaires | |
38245010 | – – Béton prêt à la coulée | - |
38245090 | – – autres | - |
382460 | – Sorbitol, autre que celui du no 290544 | |
– – en solution aqueuse | ||
38246011 | – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol | - |
38246019 | – – – autre | - |
– – autre | ||
38246091 | – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol | - |
38246099 | – – – autre | - |
– Marchandises mentionnées dans la note 3 de sous-positions du présent chapitre | ||
38248100 | – – contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène) | - |
38248200 | – – contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB) | - |
38248300 | – – contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle | - |
38248400 | – – contenant de l’aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO, DCI), de l’endosulfan (ISO), de l’endrine (ISO) de l’heptachlore (ISO) ou du mirex (ISO) | - |
38248500 | – – contenant du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)] y compris lindane (ISO, DCI) | - |
38248600 | – – contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du hexachlorobenzène (ISO) | - |
38248700 | – – contenant de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des perfluorooctane sulfonamides, ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle | - |
38248800 | – – contenant des éthers tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques | - |
38248900 | – – Contenant des paraffines chlorées à chaîne courte | - |
– autres | ||
38249100 | – – Mélanges et préparations constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] | - |
38249200 | – – Esters de polyglycol d'acide méthylphosphonique | - |
382499 | – – autres | |
38249910 | – – – Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels | - |
38249915 | – – – Échangeurs d'ions | - |
38249920 | – – – Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques | - |
38249925 | – – – Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut | - |
38249930 | – – – Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters | - |
– – – autres | ||
38249945 | – – – – Préparations désincrustantes et similaires | - |
38249950 | – – – – Préparations pour la galvanoplastie | - |
38249955 | – – – – Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras) | - |
– – – – Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales | ||
38249961 |
– – – – – Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no 3004 pour la médecine humaine
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
38249962 | – – – – – Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin | - |
38249964 | – – – – – autres | - |
38249965 | – – – – Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no 38241000) | - |
38249970 | – – – – Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions | - |
– – – – autres | ||
38249975 | – – – – – Tranches de niobate de lithium, non dopées | - |
38249980 | – – – – – Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excédant pas 550 | - |
38249985 | – – – – – 3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène | - |
38249986 | – – – – – Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore | - |
– – – – – Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs | ||
38249992 | – – – – – – sous forme liquide à 20 °C | - |
38249993 | – – – – – – autres | - |
38249996 | – – – – – autres | - |
3825 | Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre | |
38251000 | – Déchets municipaux | - |
38252000 | – Boues d'épuration | - |
38253000 | – Déchets cliniques | - |
– Déchets de solvants organiques | ||
38254100 | – – halogénés | - |
38254900 | – – autres | - |
38255000 | – Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel | - |
– autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes | ||
38256100 | – – contenant principalement des constituants organiques | - |
38256900 | – – autres | - |
382590 | – autres | |
38259010 | – – Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz | - |
38259090 | – – autres | - |
382600 | Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids | |
38260010 | – Esters monoalkylés d'acide gras contenant au moins 96,5% en poids d'esters (EMAAG/FAMAE) | - |
38260090 | – autres | - |
3827 | Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane, non dénommés ni compris ailleurs | |
– Contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC); contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC); contenant du tétrachlorure de carbone; contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme) | ||
38271100 | – – Contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC) | - |
38271200 | – – Contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC) | - |
38271300 | – – Contenant du tétrachlorure de carbone | - |
38271400 | – – Contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme) | - |
38272000 | – Contenant du bromochlorodifluorométhane (halon-1211), du bromotrifluorométhane (halon-1301) ou des dibromotétrafluoroéthanes (halon-2402) | - |
– Contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) | ||
38273100 | – – Contenant des substances des nos290341 à 290348 | - |
38273200 | – – Autres, contenant des substances des nos290371 à 290375 | - |
38273900 | – – autres | - |
38274000 | – Contenant du bromure de méthyle (bromométhane) ou du bromochlorométhane | - |
– Contenant du trifluorométhane (HFC-23) ou des perfluorocarbures (PFC) mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) | ||
38275100 |
– – Contenant du trifluorométhane (HFC-23)
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
38275900 | – – autres | - |
– Contenant d’autres hydrofluorocarbures (HFC) mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC) | ||
38276100 |
– – Contenant en masse 15 % ou plus de 1,1,1 -trifluoroéthane (HFC- 143a)
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
38276200 |
– – Autres, non mentionnés dans la sous-position ci-dessus, contenant en masse 55 % ou plus de pentafluoroéthane (HFC- 125) mais ne contenant pas de dérivés fluorés non saturés des hydrocarbures acycliques (HFO)
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
38276300 |
– – Autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant en masse 40 % ou plus de pentafluoroéthane (HFC-125)
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
38276400 |
– – Autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant en masse 30 % ou plus de 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a) mais ne contenant pas de dérivés fluorés non saturés des hydrocarbures acycliques (HFO)
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
38276500 |
– – Autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant en masse 20 % ou plus de difluorométhane (HFC-32) et 20 % ou plus de pentafluoroéthane (HFC-125)
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
38276800 |
– – Autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant des substances des nos290341 à 290348
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
38276900 |
– – autres
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
38279000 | – autres | - |