Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
8401 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique | |
84011000 | – Réacteurs nucléaires (Euratom) | - |
84012000 | – Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties (Euratom) | - |
84013000 | – Éléments combustibles (cartouches) non irradiés (Euratom) | gi F/S |
84014000 | – Parties de réacteurs nucléaires (Euratom) | - |
8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites « à eau surchauffée » | |
– Chaudières à vapeur | ||
84021100 | – – Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t | - |
84021200 | – – Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t | - |
840219 | – – autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes | |
84021910 | – – – Chaudières à tubes de fumée | - |
84021990 | – – – autres | - |
84022000 | – Chaudières dites « à eau surchauffée » | - |
84029000 | – Parties | - |
8403 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 | |
840310 | – Chaudières | |
84031010 | – – en fonte | - |
84031090 | – – autres | - |
840390 | – Parties | |
84039010 | – – en fonte | - |
84039090 | – – autres | - |
8404 | Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur | |
84041000 | – Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 | - |
84042000 | – Condenseurs pour machines à vapeur | - |
84049000 | – Parties | - |
8405 | Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs | |
84051000 | – Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs | - |
84059000 | – Parties | - |
8406 | Turbines à vapeur | |
84061000 | – Turbines pour la propulsion de bateaux | - |
– autres turbines | ||
84068100 | – – d'une puissance excédant 40 MW | - |
84068200 | – – d'une puissance n'excédant pas 40 MW | - |
840690 | – Parties | |
84069010 | – – Ailettes, aubages et rotors | - |
84069090 | – – autres | - |
8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | |
84071000 | – Moteurs pour l'aviation | p/st |
– Moteurs pour la propulsion de bateaux | ||
840721 | – – du type hors-bord | |
84072110 | – – – d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm³ | p/st |
– – – d'une cylindrée excédant 325 cm³ | ||
84072191 | – – – – d'une puissance n'excédant pas 30 kW | p/st |
84072199 | – – – – d'une puissance excédant 30 kW | p/st |
84072900 | – – autres | p/st |
– Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 | ||
84073100 | – – d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³ | p/st |
840732 | – – d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³ | |
84073210 | – – – d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 125 cm³ | p/st |
84073290 | – – – d'une cylindrée excédant 125 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³ | p/st |
840733 | – – d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 1000 cm³ | |
84073320 | – – – d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³ | p/st |
84073380 | – – – d'une cylindrée excédant 500 cm³ mais n'excédant pas 1 000 cm³ | p/st |
840734 | – – d'une cylindrée excédant 1000 cm³ | |
84073410 |
– – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2800 cm³, des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
– – – autres | ||
84073430 | – – – – usagés | p/st |
– – – – neufs, d'une cylindrée | ||
84073491 | – – – – – n'excédant pas 1500 cm³ | p/st |
84073499 | – – – – – excédant 1500 cm³ | p/st |
840790 | – autres moteurs | |
84079010 | – – d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm³ | p/st |
– – d'une cylindrée excédant 250 cm³ | ||
84079050 |
– – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2800 cm³, des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
– – – autres | ||
84079080 | – – – – d'une puissance n'excédant pas 10 kW | p/st |
84079090 | – – – – d'une puissance excédant 10 kW | p/st |
8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | |
840810 | – Moteurs pour la propulsion de bateaux | |
– – usagés | ||
84081011 |
– – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
84081019 | – – – autres | p/st |
– – neufs, d'une puissance | ||
– – – n'excédant pas 50 kW | ||
84081023 |
– – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
84081027 | – – – – autres | p/st |
– – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW | ||
84081031 |
– – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
84081039 | – – – – autres | p/st |
– – – excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW | ||
84081041 |
– – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
84081049 | – – – – autres | p/st |
– – – excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW | ||
84081051 |
– – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
84081059 | – – – – autres | p/st |
– – – excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW | ||
84081061 |
– – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
84081069 | – – – – autres | p/st |
– – – excédant 500 kW mais n'excédant pas 1000 kW | ||
84081071 |
– – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
84081079 | – – – – autres | p/st |
– – – excédant 1000 kW mais n'excédant pas 5000 kW | ||
84081081 |
– – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
84081089 | – – – – autres | p/st |
– – – excédant 5000 kW | ||
84081091 |
– – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
84081099 | – – – – autres | p/st |
840820 | – Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 | |
84082010 |
– – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2500 cm³, des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
– – autres | ||
– – – pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance | ||
84082031 | – – – – n'excédant pas 50 kW | p/st |
84082035 | – – – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW | p/st |
84082037 | – – – – excédant 100 kW | p/st |
– – – pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance | ||
84082051 | – – – – n'excédant pas 50 kW | p/st |
84082055 | – – – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW | p/st |
84082057 | – – – – excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW | p/st |
84082099 | – – – – excédant 200 kW | p/st |
840890 | – autres moteurs | |
84089021 | – – de propulsion pour véhicules ferroviaires | p/st |
– – autres | ||
84089027 | – – – usagés | p/st |
– – – neufs, d'une puissance | ||
84089041 | – – – – n'excédant pas 15 kW | p/st |
84089043 | – – – – excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW | p/st |
84089045 | – – – – excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW | p/st |
84089047 | – – – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW | p/st |
84089061 | – – – – excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW | p/st |
84089065 | – – – – excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW | p/st |
84089067 | – – – – excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW | p/st |
84089081 | – – – – excédant 500 kW mais n'excédant pas 1000 kW | p/st |
84089085 | – – – – excédant 1000 kW mais n'excédant pas 5000 kW | p/st |
84089089 | – – – – excédant 5000 kW | p/st |
8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 | |
84091000 | – de moteurs pour l'aviation | - |
– autres | ||
84099100 | – – reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles | - |
84099900 | – – autres | - |
8410 | Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs | |
– Turbines et roues hydrauliques | ||
84101100 | – – d'une puissance n'excédant pas 1000 kW | - |
84101200 | – – d'une puissance excédant 1000 kW mais n'excédant pas 10000 kW | - |
84101300 | – – d'une puissance excédant 10000 kW | - |
84109000 | – Parties, y compris les régulateurs | - |
8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz | |
– Turboréacteurs | ||
84111100 | – – d'une poussée n'excédant pas 25 kN | p/st |
841112 | – – d'une poussée excédant 25 kN | |
84111210 | – – – d'une poussée excédant 25 kN mais n'excédant pas 44 kN | p/st |
84111230 | – – – d'une poussée excédant 44 kN mais n'excédant pas 132 kN | p/st |
84111280 | – – – d'une poussée excédant 132 kN | p/st |
– Turbopropulseurs | ||
84112100 | – – d'une puissance n'excédant pas 1100 kW | p/st |
841122 | – – d'une puissance excédant 1100 kW | |
84112220 | – – – d'une puissance excédant 1100 kW mais n'excédant pas 3730 kW | p/st |
84112280 | – – – d'une puissance excédant 3730 kW | p/st |
– autres turbines à gaz | ||
84118100 | – – d'une puissance n'excédant pas 5000 kW | p/st |
841182 | – – d'une puissance excédant 5000 kW | |
84118220 | – – – d'une puissance excédant 5000 kW mais n'excédant pas 20000 kW | p/st |
84118260 | – – – d'une puissance excédant 20000 kW mais n'excédant pas 50000 kW | p/st |
84118280 | – – – d'une puissance excédant 50000 kW | p/st |
– Parties | ||
84119100 | – – de turboréacteurs ou de turbopropulseurs | - |
84119900 | – – autres | - |
8412 | Autres moteurs et machines motrices | |
84121000 | – Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs | p/st |
– Moteurs hydrauliques | ||
841221 | – – à mouvement rectiligne (cylindres) | |
84122120 | – – – Systèmes hydrauliques | - |
84122180 | – – – autres | - |
841229 | – – autres | |
84122920 | – – – Systèmes hydrauliques | - |
– – – autres | ||
84122981 | – – – – Moteurs oléohydrauliques | - |
84122989 | – – – – autres | - |
– Moteurs pneumatiques | ||
84123100 | – – à mouvement rectiligne (cylindres) | - |
84123900 | – – autres | - |
841280 | – autres | |
84128010 | – – Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs | - |
84128080 | – – autres | - |
841290 | – Parties | |
84129020 | – – de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs | - |
84129040 | – – de moteurs hydrauliques | - |
84129080 | – – autres | - |
8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides | |
– Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif | ||
84131100 | – – Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages | p/st |
84131900 | – – autres | p/st |
84132000 | – Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 841311 ou 841319 | p/st |
841330 | – Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression | |
84133020 | – – Pompes à injection | p/st |
84133080 | – – autres | p/st |
84134000 | – Pompes à béton | p/st |
841350 | – autres pompes volumétriques alternatives | |
84135020 | – – Agrégats hydrauliques | - |
84135040 | – – Pompes doseuses | p/st |
– – autres | ||
– – – Pompes à piston | ||
84135061 | – – – – Pompes oléohydrauliques | p/st |
84135069 | – – – – autres | p/st |
84135080 | – – – autres | p/st |
841360 | – autres pompes volumétriques rotatives | |
84136020 | – – Agrégats hydrauliques | - |
– – autres | ||
– – – Pompes à engrenages | ||
84136031 | – – – – Pompes oléohydrauliques | p/st |
84136039 | – – – – autres | p/st |
– – – Pompes à palettes entraînées | ||
84136061 | – – – – Pompes oléohydrauliques | p/st |
84136069 | – – – – autres | p/st |
84136070 | – – – Pompes à vis hélicoïdales | p/st |
84136080 | – – – autres | p/st |
841370 | – autres pompes centrifuges | |
– – Pompes immergées | ||
84137021 | – – – monocellulaires | p/st |
84137029 | – – – multicellulaires | p/st |
84137030 | – – Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude | p/st |
– – autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre | ||
84137035 | – – – n'excédant pas 15 mm | p/st |
– – – excédant 15 mm | ||
84137045 | – – – – Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral | p/st |
– – – – Pompes à roue radiale | ||
– – – – – monocellulaires | ||
– – – – – – à simple flux | ||
84137051 | – – – – – – – monobloc | p/st |
84137059 | – – – – – – – autres | p/st |
84137065 | – – – – – – à plusieurs flux | p/st |
84137075 | – – – – – multicellulaires | p/st |
– – – – autres pompes centrifuges | ||
84137081 | – – – – – monocellulaires | p/st |
84137089 | – – – – – multicellulaires | p/st |
– autres pompes; élévateurs à liquides | ||
84138100 | – – Pompes | p/st |
84138200 | – – Élévateurs à liquides | p/st |
– Parties | ||
84139100 | – – de pompes | - |
84139200 | – – d'élévateurs à liquides | - |
8414 | Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes | |
841410 | – Pompes à vide | |
84141015 | – – des types utilisées pour la fabrication de semi-conducteurs ou des types utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat | p/st |
– – autres | ||
84141025 | – – – Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots | p/st |
– – – autres | ||
84141081 | – – – – Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption | p/st |
84141089 | – – – – autres | p/st |
841420 | – Pompes à air, à main ou à pied | |
84142020 | – – Pompes à main pour cycles | p/st |
84142080 | – – autres | p/st |
841430 | – Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques | |
84143020 | – – d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW | p/st |
– – d'une puissance excédant 0,4 kW | ||
84143081 | – – – hermétiques ou semi-hermétiques | p/st |
84143089 | – – – autres | p/st |
841440 | – Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables | |
84144010 | – – d'un débit par minute n'excédant pas 2 m³ | p/st |
84144090 | – – d'un débit par minute excédant 2 m³ | p/st |
– Ventilateurs | ||
84145100 | – – Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W | p/st |
841459 | – – autres | |
84145915 | – – – Ventilateurs du type utilisé exclusivement ou principalement pour les microprocesseurs de refroidissement, les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information ou leurs unités | p/st |
– – – autres | ||
84145925 | – – – – ventilateurs axiaux | p/st |
84145935 | – – – – ventilateurs centrifuges | p/st |
84145995 | – – – – autres | p/st |
84146000 | – Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm | p/st |
84147000 | – Enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz | p/st |
841480 | – autres | |
– – Turbocompresseurs | ||
84148011 | – – – monocellulaires | p/st |
84148019 | – – – multicellulaires | p/st |
– – Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression | ||
– – – n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure | ||
84148022 | – – – – n'excédant pas 60 m³ | p/st |
84148028 | – – – – excédant 60 m³ | p/st |
– – – excédant 15 bar, d'un débit par heure | ||
84148051 | – – – – n'excédant pas 120 m³ | p/st |
84148059 | – – – – excédant 120 m³ | p/st |
– – Compresseurs volumétriques rotatifs | ||
84148073 | – – – à un seul arbre | p/st |
– – – à plusieurs arbres | ||
84148075 | – – – – à vis | p/st |
84148078 | – – – – autres | p/st |
84148080 | – – autres | p/st |
84149000 | – Parties | - |
8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément | |
841510 | – des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type « split-system » (systèmes à éléments séparés) | |
84151010 |
– – formant un seul corps
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
84151090 | – – Systèmes à éléments séparés (« split-system ») | - |
84152000 |
– du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
– autres | ||
84158100 |
– – avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
84158200 |
– – autres, avec dispositif de réfrigération
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
84158300 | – – sans dispositif de réfrigération | - |
84159000 |
– Parties
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
8416 | Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires | |
841610 | – Brûleurs à combustibles liquides | |
84161010 | – – avec dispositif de contrôle automatique monté | p/st |
84161090 | – – autres | p/st |
841620 | – autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes | |
84162010 | – – exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle | p/st |
– – autres | ||
84162020 | – – – Brûleurs mixtes | p/st |
84162080 | – – – autres | - |
84163000 | – Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires | - |
84169000 | – Parties | - |
8417 | Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques | |
84171000 | – Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux | - |
841720 | – Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie | |
84172010 | – – Fours à tunnel | - |
84172090 | – – autres | - |
841780 | – autres | |
84178030 | – – Fours pour la cuisson des produits céramiques | p/st |
84178050 | – – Fours pour la cuisson du ciment, du verre ou des produits chimiques | p/st |
84178070 | – – autres | - |
84179000 | – Parties | - |
8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 | |
841810 | – Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés, ou d'une combinaison de ces éléments | |
84181020 | – – d'une capacité excédant 340 l | p/st |
84181080 | – – autres | p/st |
– Réfrigérateurs de type ménager | ||
841821 | – – à compression | |
84182110 | – – – d'une capacité excédant 340 l | p/st |
– – – autres | ||
84182151 | – – – – Modèle table | p/st |
84182159 | – – – – à encastrer | p/st |
– – – – autres, d'une capacité | ||
84182191 | – – – – – n'excédant pas 250 l | p/st |
84182199 | – – – – – excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l | p/st |
84182900 | – – autres | p/st |
841830 | – Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l | |
84183020 | – – d'une capacité n'excédant pas 400 l | p/st |
84183080 | – – d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l | p/st |
841840 | – Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l | |
84184020 | – – d'une capacité n'excédant pas 250 l | p/st |
84184080 | – – d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l | p/st |
841850 | – autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid | |
– – Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé) | ||
84185011 | – – – pour produits congelés | p/st |
84185019 | – – – autres | p/st |
84185090 | – – autres meubles frigorifiques | p/st |
– autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur | ||
84186100 |
– – Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
84186900 |
– – autres
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
– Parties | ||
84189100 | – – Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid | - |
841899 | – – autres | |
84189910 |
– – – Évaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils de type ménager
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
84189990 |
– – – autres
Codes statistiques TARIC: voir annexe 10.
|
- |
8419 | Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation | |
– Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation | ||
84191100 | – – à chauffage instantané, à gaz | - |
84191200 | – – Chauffe-eau solaires | - |
84191900 | – – autres | - |
84192000 | – Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires | - |
– Séchoirs | ||
84193300 | – – Appareils de lyophilisation, appareils de cryodessiccation et séchoirs à pulvérisation | - |
84193400 | – – autres, pour produits agricoles | - |
84193500 | – – autres, pour le bois, la pâte à papier, le papier ou le carton | - |
84193900 | – – autres | - |
84194000 | – Appareils de distillation ou de rectification | - |
841950 | – Échangeurs de chaleur | |
84195020 | – – Échangeurs de chaleur fabriqués à partir de fluoropolymères dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 3 cm | - |
84195080 | – – autres | - |
84196000 | – Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz | - |
– autres appareils et dispositifs | ||
841981 | – – pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments | |
84198120 | – – – Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes | - |
84198180 | – – – autres | - |
841989 | – – autres | |
84198910 | – – – Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi | - |
84198930 | – – – Appareils et dispositifs de métallisation sous vide | - |
84198998 | – – – autres | - |
841990 | – Parties | |
84199015 | – – de stérilisateurs de la sous-position 84192000 | - |
84199085 | – – autres | - |
8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines | |
842010 | – Calandres et laminoirs | |
84201010 | – – des types utilisés dans l'industrie textile | - |
84201030 | – – des types utilisés dans l'industrie du papier | - |
– – autres | ||
84201081 | – – – Laminoirs à rouleaux utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de substrats pour circuits imprimés ou de circuits imprimés | - |
84201089 | – – – autres | - |
– Parties | ||
842091 | – – Cylindres | |
84209110 | – – – en fonte | - |
84209180 | – – – autres | - |
84209900 | – – autres | - |
8421 | Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz | |
– Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges | ||
84211100 | – – Écrémeuses | - |
84211200 | – – Essoreuses à linge | p/st |
842119 | – – autres | |
84211920 | – – – Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires | - |
84211970 | – – – autres | - |
– Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides | ||
84212100 | – – pour la filtration ou l'épuration des eaux | - |
84212200 | – – pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau | - |
84212300 | – – pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression | - |
842129 | – – autres | |
84212920 | – – – Composés de fluoropolymères et dont l'épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice n'excède pas 140 microns | - |
84212980 | – – – autres | - |
– Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz | ||
84213100 | – – Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression | - |
84213200 | – – Convertisseurs catalytiques et filtres à particules, même combinés, pour l’épuration ou la filtration des gaz d'échappement des moteurs à allumage par étincelles ou par compression | - |
842139 | – – autres | |
84213915 | – – – à enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 1,3 cm | - |
– – – autres | ||
84213925 | – – – – Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air | - |
– – – – Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz | ||
84213935 | – – – – – par procédé catalytique | - |
84213985 | – – – – – autres | - |
– Parties | ||
84219100 | – – de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges | - |
842199 | – – autres | |
84219910 | – – – Parties des machines et appareils relevant des sous-positions 84212920 ou 84213915 | - |
84219990 | – – – autres | - |
