Matériel de transport
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
8701 | Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709) | |
87011000 | – Tracteurs à essieu simple | p/st |
– Tracteurs routiers pour semi-remorques | ||
870121 | – – uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) | |
87012110 | – – – neufs | p/st |
87012190 | – – – usagés | p/st |
870122 | – – équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique | |
87012210 | – – – neufs | p/st |
87012290 | – – – usagés | p/st |
870123 | – – équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique | |
87012310 | – – – neufs | p/st |
87012390 | – – – usagés | p/st |
870124 | – – uniquement à moteur électrique pour la propulsion | |
87012410 | – – – neufs | p/st |
87012490 | – – – usagés | p/st |
87012900 | – – autres | p/st |
87013000 | – Tracteurs à chenilles | p/st |
– autres, d’une puissance de moteur | ||
870191 | – – n’excédant pas 18 kW | |
87019110 | – – – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues | p/st |
87019190 | – – – autres | p/st |
870192 | – – excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW | |
87019210 | – – – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues | p/st |
87019290 | – – – autres | p/st |
870193 | – – excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW | |
87019310 | – – – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues | p/st |
87019390 | – – – autres | p/st |
870194 | – – excédant 75 kW mais n'excédant pas 130 kW | |
87019410 | – – – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues | p/st |
87019490 | – – – autres | p/st |
870195 | – – excédant 130 kW | |
87019510 | – – – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues | p/st |
87019590 | – – – autres | p/st |
8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus | |
870210 | – uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) | |
– – d'une cylindrée excédant 2500 cm³ | ||
87021011 | – – – neufs | p/st |
87021019 | – – – usagés | p/st |
– – d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ | ||
87021091 | – – – neufs | p/st |
87021099 | – – – usagés | p/st |
870220 | – équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique | |
87022010 | – – d'une cylindrée excédant 2500 cm³ | p/st |
87022090 | – – d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ | p/st |
870230 | – équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique | |
87023010 | – – d'une cylindrée excédant 2800 cm³ | p/st |
87023090 | – – d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³ | p/st |
87024000 | – uniquement à moteur électrique pour la propulsion | p/st |
870290 | – autres | |
– – à moteur à piston à allumage par étincelles | ||
– – – d'une cylindrée excédant 2800 cm³ | ||
87029011 | – – – – neufs | p/st |
87029019 | – – – – usagés | p/st |
– – – d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³ | ||
87029031 | – – – – neufs | p/st |
87029039 | – – – – usagés | p/st |
87029090 | – – autres | p/st |
8703 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course | |
870310 | – Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires | |
87031011 | – – Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles | p/st |
87031018 | – – autres | p/st |
– autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles | ||
870321 | – – d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm³ | |
87032110 | – – – neufs | p/st |
87032190 | – – – usagés | p/st |
870322 | – – d'une cylindrée excédant 1000 cm³ mais n'excédant pas 1500 cm³ | |
87032210 | – – – neufs | p/st |
87032290 | – – – usagés | p/st |
870323 | – – d'une cylindrée excédant 1500 cm³ mais n'excédant pas 3000 cm³ | |
– – – neufs | ||
87032311 | – – – – Caravanes automotrices | p/st |
87032319 | – – – – autres | p/st |
87032390 | – – – usagés | p/st |
870324 | – – d'une cylindrée excédant 3000 cm³ | |
87032410 | – – – neufs | p/st |
87032490 | – – – usagés | p/st |
– autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) | ||
870331 | – – d'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm³ | |
87033110 | – – – neufs | p/st |
87033190 | – – – usagés | p/st |
870332 | – – d'une cylindrée excédant 1500 cm³ mais n'excédant pas 2500 cm³ | |
– – – neufs | ||
87033211 | – – – – Caravanes automotrices | p/st |
87033219 | – – – – autres | p/st |
87033290 | – – – usagés | p/st |
870333 | – – d'une cylindrée excédant 2500 cm³ | |
– – – neufs | ||
87033311 | – – – – Caravanes automotrices | p/st |
87033319 | – – – – autres | p/st |
87033390 | – – – usagés | p/st |
870340 | – autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique | |
87034010 | – – neufs | p/st |
87034090 | – – usagés | p/st |
87035000 | – autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique | p/st |
870360 | – autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique | |
87036010 | – – neufs | p/st |
87036090 | – – usagés | p/st |
87037000 | – autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique | p/st |
870380 | – autres véhicules, équipés uniquement d’un moteur électrique pour la propulsion | |
87038010 | – – neufs | p/st |
87038090 | – – usagés | p/st |
87039000 | – autres | p/st |
8704 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | |
870410 | – Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier | |
87041010 | – – à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles | p/st |
87041090 | – – autres | p/st |
– Autres, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) | ||
870421 | – – d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | |
87042110 | – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
– – – autres | ||
– – – – à moteur d'une cylindrée excédant 2500 cm³ | ||
87042131 | – – – – – neufs | p/st |
87042139 | – – – – – usagés | p/st |
– – – – à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ | ||
87042191 | – – – – – neufs | p/st |
87042199 | – – – – – usagés | p/st |
870422 | – – d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes | |
87042210 | – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
– – – autres | ||
87042291 | – – – – neufs | p/st |
87042299 | – – – – usagés | p/st |
870423 | – – d'un poids en charge maximal excédant 20 tonnes | |
87042310 | – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
– – – autres | ||
87042391 | – – – – neufs | p/st |
87042399 | – – – – usagés | p/st |
– Autres, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles | ||
870431 | – – d'un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | |
87043110 | – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
– – – autres | ||
– – – – à moteur d'une cylindrée excédant 2800 cm³ | ||
87043131 | – – – – – neufs | p/st |
87043139 | – – – – – usagés | p/st |
– – – – à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³ | ||
87043191 | – – – – – neufs | p/st |
87043199 | – – – – – usagés | p/st |
870432 | – – d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes | |
87043210 | – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
– – – autres | ||
87043291 | – – – – neufs | p/st |
87043299 | – – – – usagés | p/st |
– Autres, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique | ||
870441 | – – d'un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | |
87044110 | – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
– – – autres | ||
– – – – à moteur d'une cylindrée excédant 2500 cm³ | ||
87044131 | – – – – – neufs | p/st |
87044139 | – – – – – usagés | p/st |
– – – – à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ | ||
87044191 | – – – – – neufs | p/st |
87044199 | – – – – – usagés | p/st |
870442 | – – d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes | |
87044210 | – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
– – – autres | ||
87044291 | – – – – neufs | p/st |
87044299 | – – – – usagés | p/st |
870443 | – – d'un poids en charge maximal excédant 20 tonnes | |
87044310 | – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
– – – autres | ||
87044391 | – – – – neufs | p/st |
87044399 | – – – – usagés | p/st |
– Autres, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique | ||
870451 | – – d'un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | |
87045110 | – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
– – – autres | ||
– – – – à moteur d'une cylindrée excédant 2800 cm³ | ||
87045131 | – – – – – neufs | p/st |
87045139 | – – – – – usagés | p/st |
– – – – à moteur d'une cylindrée n’excédant pas 2800 cm³ | ||
87045191 | – – – – – neufs | p/st |
87045199 | – – – – – usagés | p/st |
870452 | – – d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes | |
87045210 | – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
– – – autres | ||
87045291 | – – – – neufs | p/st |
87045299 | – – – – usagés | p/st |
87046000 | – Autres, uniquement à moteur électrique pour la propulsion | p/st |
87049000 | – autres | p/st |
8705 | Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) | |
87051000 | – Camions-grues | p/st |
87052000 | – Derricks automobiles pour le sondage ou le forage | p/st |
87053000 | – Voitures de lutte contre l'incendie | p/st |
87054000 | – Camions-bétonnières | p/st |
870590 | – autres | |
87059030 | – – Voitures-pompes à béton | p/st |
87059080 | – – autres | p/st |
870600 | Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur | |
– Châssis des tracteurs du no 8701; châssis des véhicules automobiles des nos 8702, 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2800 cm³ | ||
87060011 | – – de véhicules automobiles du no 8702 ou de véhicules automobiles du no 8704 | p/st |
87060019 | – – autres | p/st |
– autres | ||
87060091 | – – de véhicules automobiles du no 8703 | p/st |
87060099 | – – autres | p/st |
8707 | Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines | |
870710 | – des véhicules du no 8703 | |
87071010 | – – destinés à l'industrie du montage | p/st |
87071090 | – – autres | p/st |
870790 | – autres | |
87079010 | – – destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705 | p/st |
87079090 | – – autres | p/st |
8708 | Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 | |
870810 | – Pare-chocs et leurs parties | |
87081010 |
– – destinés à l'industrie du montage:des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
87081090 | – – autres | - |
– autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) | ||
870821 | – – Ceintures de sécurité | |
87082110 |
– – – destinées à l'industrie du montage:des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
87082190 | – – – autres | p/st |
870822 | – – Pare-brises, vitres arrières et autres glaces vises à la Note 1 de sous-positions du présent chapitre | |
87082210 |
– – – destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
87082290 | – – – autres | - |
870829 | – – autres | |
87082910 |
– – – destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
87082990 | – – – autres | - |
870830 | – Freins et servo-freins; leurs parties | |
87083010 |
– – destinées à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – autres | ||
87083091 | – – – pour freins à disques | - |
87083099 | – – – autres | - |
870840 | – Boîtes de vitesses et leurs parties | |
87084020 |
– – destinées à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – autres | ||
87084050 | – – – Boîtes de vitesses | - |
– – – Parties | ||
87084091 | – – – – en aciers estampés | - |
87084099 | – – – – autres | - |
870850 | – Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties | |
87085020 |
– – destinés à l'industrie du montage:des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – autres | ||
87085035 | – – – Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs | - |
– – – Parties | ||
87085055 | – – – – en aciers estampés | - |
– – – – autres | ||
87085091 | – – – – – pour essieux porteurs | - |
87085099 | – – – – – autres | - |
870870 | – Roues, leurs parties et accessoires | |
87087010 |
– – destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – autres | ||
87087050 | – – – Roues en aluminium; parties et accessoires de roues, en aluminium | - |
87087091 | – – – Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte, fer ou acier | - |
87087099 | – – – autres | - |
870880 | – Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension) | |
87088020 |
– – destinés à l'industrie du montage:des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – autres | ||
87088035 | – – – Amortisseurs de suspension | - |
87088055 | – – – Barres stabilisatrices; barres de torsion | - |
– – – autres | ||
87088091 | – – – – en aciers estampés | - |
87088099 | – – – – autres | - |
– autres parties et accessoires | ||
870891 | – – Radiateurs et leurs parties | |
87089120 |
– – – destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – autres | ||
87089135 | – – – – Radiateurs | - |
– – – – Parties | ||
87089191 | – – – – – en aciers estampés | - |
87089199 | – – – – – autres | - |
870892 | – – Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties | |
87089220 |
– – – destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – autres | ||
87089235 | – – – – Silencieux et tuyaux d'échappement | - |
– – – – Parties | ||
87089291 | – – – – – en aciers estampés | - |
87089299 | – – – – – autres | - |
870893 | – – Embrayages et leurs parties | |
87089310 |
– – – destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
87089390 | – – – autres | - |
870894 | – – Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties | |
87089420 |
– – – destinés à l'industrie du montage:des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – autres | ||
87089435 | – – – – Volants, colonnes et boîtiers de direction | - |
– – – – Parties | ||
87089491 | – – – – – en aciers estampés | - |
87089499 | – – – – – autres | - |
870895 | – – Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties | |
87089510 |
– – – destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
– – – autres | ||
87089591 | – – – – en aciers estampés | - |
87089599 | – – – – autres | - |
870899 | – – autres | |
87089910 |
– – – destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³,des véhicules automobiles du no 8705
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – autres | ||
87089993 | – – – – en aciers estampés | - |
87089997 | – – – – autres | - |
8709 | Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties | |
– Chariots | ||
870911 | – – électriques | |
87091110 | – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
87091190 | – – – autres | p/st |
870919 | – – autres | |
87091910 | – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
87091990 | – – – autres | p/st |
87099000 | – Parties | - |
87100000 | Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties | |
8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars | |
87111000 | – à moteur à piston, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³ | p/st |
871120 | – à moteur à piston, d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³ | |
87112010 | – – Scooters | p/st |
– – autres, d'une cylindrée | ||
87112092 | – – – excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 125 cm³ | p/st |
87112098 | – – – excédant 125 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³ | p/st |
871130 | – à moteur à piston, d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³ | |
87113010 | – – d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 380 cm³ | p/st |
87113090 | – – d'une cylindrée excédant 380 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³ | p/st |
87114000 | – à moteur à piston, d'une cylindrée excédant 500 cm³ mais n'excédant pas 800 cm³ | p/st |
87115000 | – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm³ | p/st |
871160 | – à moteur électrique pour la propulsion | |
87116010 | – – Bicyclettes, tricycles et quadricycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue n'excédant pas 250 W | p/st |
87116090 | – – autres | p/st |
87119000 | – autres | p/st |
871200 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur | |
87120030 | – Bicyclettes avec roulements à billes | p/st |
87120070 | – autres | p/st |
8713 | Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion | |
87131000 | – sans mécanisme de propulsion | p/st |
87139000 | – autres | p/st |
8714 | Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713 | |
871410 | – de motocycles (y compris les cyclomoteurs) | |
87141010 | – – Freins et leurs parties | - |
87141020 | – – Boîtes de vitesses et leurs parties | - |
87141030 | – – Roues, leurs parties et accessoires | - |
87141040 | – – Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties | - |
87141050 | – – Embrayages et leurs parties | - |
87141090 | – – autres | - |
87142000 | – de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides | - |
– autres | ||
871491 | – – Cadres et fourches, et leurs parties | |
87149110 | – – – Cadres | p/st |
87149130 | – – – Fourches avant | p/st |
87149190 | – – – Parties | - |
871492 | – – Jantes et rayons | |
87149210 | – – – Jantes | p/st |
87149290 | – – – Rayons | - |
87149300 | – – Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres | - |
871494 | – – Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties | |
87149420 | – – – Freins | - |
87149490 | – – – Parties | - |
87149500 | – – Selles | - |
871496 | – – Pédales et pédaliers, et leurs parties | |
87149610 | – – – Pédales | pa |
87149630 | – – – Pédaliers | - |
87149690 | – – – Parties | - |
871499 | – – autres | |
87149910 | – – – Guidons | p/st |
87149930 | – – – Porte-bagages | p/st |
87149950 | – – – Dérailleurs | - |
87149990 | – – – autres; parties | - |
871500 | Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties | |
87150010 | – Landaus, poussettes et voitures similaires | p/st |
87150090 | – Parties | - |
8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties | |
871610 | – Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane | |
87161092 | – – d'un poids n'excédant pas 1600 kg | p/st |
87161098 | – – d'un poids excédant 1600 kg | p/st |
87162000 | – Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles | p/st |
– autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises | ||
87163100 | – – Citernes | p/st |
871639 | – – autres | |
87163910 | – – – spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom) | p/st |
– – – autres | ||
– – – – neuves | ||
87163930 | – – – – – Semi-remorques | p/st |
87163950 | – – – – – autres | p/st |
87163980 | – – – – usagées | p/st |
87164000 | – autres remorques et semi-remorques | - |
87168000 | – autres véhicules | - |
871690 | – Parties | |
87169010 | – – Châssis | - |
87169030 | – – Carrosseries | - |
87169050 | – – Essieux | - |
87169090 | – – autres parties | - |